相關文章
Related Articles詳細介紹
多層疊加全溫震蕩培養箱參數
型號 | 恒溫培養振蕩器 | 全溫培養振蕩器 | ||
CK-ZDP-150 | CK-ZDP-250 | CK-HZP-150 | CK-HZP-250 | |
電源電壓 | AC 220V 50HZ | |||
振蕩頻率 | 30~280rpm | |||
振幅 | φ 28 mm | |||
控溫范圍 | RT+5~50 ℃ | 5~50 ℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5 ℃ | |||
消耗功率 | 500W | 580W | 700W | 900W |
標準配置 | 100mlx6個 | 150mlx6個 | 100mlx6個 | 150mlx6個 |
大容量 | 150mlx14x2個 | 150mlx22x2個 | 150mlx14x2個 | 150mlx22x2個 |
擺板尺寸 (mm) | 370x370mm(雙層) | 440x440mm(雙層) | 370x370mm(雙層) | 440x440mm(雙層) |
外形尺寸(mm) | 580x620x955 | 670x720x955 | 580x645x1245 | 670x745x1245 |
定時范圍 | 0~99小時 |
產品咨詢